SQUARE RINGS

Product Categories

Description

Just like an O-ring, a square-ring has a circular view of the rim. The difference, however, lies in its square-shaped cross-sectional view. Square rings offer a higher sealing feature compared to O-rings and at lower cost than other sealing devices.There is no need to adjust the groove configuration or any other relevant procedures for existing applications using o-rings. Square rings can fit comfortably in the same diameter o-ring grooves. Square rings can be used in rubber such as Buna, Viton ®, EPDM, Silicone, Teflon ®, etc. A square ring can be used as a direct replacement for an o-ring in most static applications and can actually perform high pressure sealing functions as well as or better than an O-ring.

USA STANDARD SQUARE RING SIZING CHART

SIZE ID

in
Wall

in
Height

in
OD

in
ID

mm
Wall

mm
Height

mm
OD

mm
6 0.114 0.066 0.066 0.246 2.9 1.68 1.68 6.26
7 0.145 0.066 0.066 0.277 3.68 1.68 1.68 7.04
8 0.176 0.066 0.066 0.308 4.47 1.68 1.68 7.83
9 0.208 0.066 0.066 0.34 5.28 1.68 1.68 8.64
10 0.239 0.066 0.066 0.371 6.07 1.68 1.68 9.43
11 0.301 0.066 0.066 0.433 7.65 1.68 1.68 11.01
12 0.364 0.066 0.066 0.496 9.25 1.68 1.68 12.61
13 0.426 0.066 0.066 0.558 10.82 1.68 1.68 14.18
14 0.489 0.066 0.066 0.621 12.42 1.68 1.68 15.78
15 0.551 0.066 0.066 0.683 14 1.68 1.68 17.36
16 0.614 0.066 0.066 0.746 15.6 1.68 1.68 18.96
17 0.676 0.066 0.066 0.808 17.17 1.68 1.68 20.53
18 0.739 0.066 0.066 0.871 18.77 1.68 1.68 22.13
19 0.801 0.066 0.066 0.933 20.35 1.68 1.68 23.71
20 0.864 0.066 0.066 0.996 21.95 1.68 1.68 25.31
21 0.926 0.066 0.066 1.058 23.52 1.68 1.68 26.88
22 0.989 0.066 0.066 1.121 25.12 1.68 1.68 28.48
23 1.051 0.066 0.066 1.183 26.7 1.68 1.68 30.06
24 1.114 0.066 0.066 1.246 28.3 1.68 1.68 31.66
25 1.176 0.066 0.066 1.308 29.87 1.68 1.68 33.23
26 1.239 0.066 0.066 1.371 31.47 1.68 1.68 34.83
27 1.301 0.066 0.066 1.433 33.05 1.68 1.68 36.41
28 1.364 0.066 0.066 1.496 34.65 1.68 1.68 38.01
29 1.489 0.066 0.066 1.621 37.82 1.68 1.68 41.18
30 1.614 0.066 0.066 1.746 41 1.68 1.68 44.36
31 1.739 0.066 0.066 1.871 44.17 1.68 1.68 47.53
32 1.864 0.066 0.066 1.996 47.35 1.68 1.68 50.71
33 1.989 0.066 0.066 2.121 50.52 1.68 1.68 53.88
34 2.114 0.066 0.066 2.246 53.7 1.68 1.68 57.06
35 2.239 0.066 0.066 2.371 56.87 1.68 1.68 60.23
36 2.364 0.066 0.066 2.496 60.05 1.68 1.68 63.41
37 2.489 0.066 0.066 2.621 63.22 1.68 1.68 66.58
38 2.614 0.066 0.066 2.746 66.4 1.68 1.68 69.76
39 2.739 0.066 0.066 2.871 69.57 1.68 1.68 72.93
40 2.864 0.066 0.066 2.996 72.75 1.68 1.68 76.11
41 2.989 0.066 0.066 3.121 75.92 1.68 1.68 79.28
42 3.239 0.066 0.066 3.371 82.27 1.68 1.68 85.63
43 3.489 0.066 0.066 3.621 88.62 1.68 1.68 91.98
44 3.739 0.066 0.066 3.871 94.97 1.68 1.68 98.33
45 3.989 0.066 0.066 4.121 101.32 1.68 1.68 104.68
46 4.239 0.066 0.066 4.371 107.67 1.68 1.68 111.03
47 4.489 0.066 0.066 4.621 114.02 1.68 1.68 117.38
48 4.739 0.066 0.066 4.871 120.37 1.68 1.68 123.73
49 4.989 0.066 0.066 5.121 126.72 1.68 1.68 130.08
50 5.239 0.066 0.066 5.371 133.07 1.68 1.68 136.43
102 0.049 0.099 0.099 0.247 1.24 2.51 2.51 6.26
103 0.081 0.099 0.099 0.279 2.06 2.51 2.51 7.08
104 0.112 0.099 0.099 0.31 2.84 2.51 2.51 7.86
105 0.143 0.099 0.099 0.341 3.63 2.51 2.51 8.65
106 0.174 0.099 0.099 0.372 4.42 2.51 2.51 9.44
107 0.206 0.099 0.099 0.404 5.23 2.51 2.51 10.25
108 0.237 0.099 0.099 0.435 6.02 2.51 2.51 11.04
109 0.299 0.099 0.099 0.497 7.59 2.51 2.51 12.61
110 0.362 0.099 0.099 0.56 9.19 2.51 2.51 14.21
111 0.424 0.099 0.099 0.622 10.77 2.51 2.51 15.79
112 0.487 0.099 0.099 0.685 12.37 2.51 2.51 17.39
113 0.549 0.099 0.099 0.747 13.94 2.51 2.51 18.96
114 0.612 0.099 0.099 0.81 15.54 2.51 2.51 20.56
115 0.674 0.099 0.099 0.872 17.12 2.51 2.51 22.14
116 0.737 0.099 0.099 0.935 18.72 2.51 2.51 23.74
117 0.799 0.099 0.099 0.997 20.29 2.51 2.51 25.32
118 0.862 0.099 0.099 1.06 21.89 2.51 2.51 26.91
119 0.924 0.099 0.099 1.122 23.47 2.51 2.51 28.49
120 0.987 0.099 0.099 1.185 25.07 2.51 2.51 30.09
121 1.049 0.099 0.099 1.247 26.64 2.51 2.51 31.66
122 1.112 0.099 0.099 1.31 28.24 2.51 2.51 33.26
123 1.174 0.099 0.099 1.372 29.82 2.51 2.51 34.84
124 1.237 0.099 0.099 1.435 31.42 2.51 2.51 36.44
125 1.299 0.099 0.099 1.497 32.99 2.51 2.51 38.01
126 1.362 0.099 0.099 1.56 34.59 2.51 2.51 39.61
127 1.424 0.099 0.099 1.622 36.17 2.51 2.51 41.19
128 1.487 0.099 0.099 1.685 37.77 2.51 2.51 42.79
129 1.549 0.099 0.099 1.747 39.34 2.51 2.51 44.36
130 1.612 0.099 0.099 1.81 40.94 2.51 2.51 45.96
131 1.674 0.099 0.099 1.872 42.52 2.51 2.51 47.54
132 1.737 0.099 0.099 1.935 44.12 2.51 2.51 49.14
133 1.799 0.099 0.099 1.997 45.69 2.51 2.51 50.71
134 1.862 0.099 0.099 2.06 47.29 2.51 2.51 52.32
135 1.925 0.099 0.099 2.123 48.9 2.51 2.51 53.92
136 1.987 0.099 0.099 2.185 50.47 2.51 2.51 55.49
137 2.05 0.099 0.099 2.248 52.07 2.51 2.51 57.09
138 2.112 0.099 0.099 2.31 53.64 2.51 2.51 58.66
139 2.175 0.099 0.099 2.373 55.25 2.51 2.51 60.27
140 2.237 0.099 0.099 2.435 56.82 2.51 2.51 61.84
141 2.3 0.099 0.099 2.498 58.42 2.51 2.51 63.44
142 2.362 0.099 0.099 2.56 59.99 2.51 2.51 65.01
143 2.425 0.099 0.099 2.623 61.6 2.51 2.51 66.62
144 2.487 0.099 0.099 2.685 63.17 2.51 2.51 68.19
145 2.55 0.099 0.099 2.748 64.77 2.51 2.51 69.79
146 2.612 0.099 0.099 2.81 66.34 2.51 2.51 71.36
147 2.675 0.099 0.099 2.873 67.95 2.51 2.51 72.97
148 2.737 0.099 0.099 2.935 69.52 2.51 2.51 74.54
149 2.8 0.099 0.099 2.998 71.12 2.51 2.51 76.14
150 2.862 0.099 0.099 3.06 72.69 2.51 2.51 77.71
151 2.987 0.099 0.099 3.185 75.87 2.51 2.51 80.89
152 3.237 0.099 0.099 3.435 82.22 2.51 2.51 87.24
153 3.487 0.099 0.099 3.685 88.57 2.51 2.51 93.59
154 3.737 0.099 0.099 3.935 94.92 2.51 2.51 99.94
155 3.987 0.099 0.099 4.185 101.27 2.51 2.51 106.29
156 4.237 0.099 0.099 4.435 107.62 2.51 2.51 112.64
157 4.487 0.099 0.099 4.685 113.97 2.51 2.51 118.99
158 4.737 0.099 0.099 4.935 120.32 2.51 2.51 125.34
159 4.987 0.099 0.099 5.185 126.67 2.51 2.51 131.69
160 5.237 0.099 0.099 5.435 133.02 2.51 2.51 138.04
161 5.487 0.099 0.099 5.685 139.37 2.51 2.51 144.39
162 5.737 0.099 0.099 5.935 145.72 2.51 2.51 150.74
163 5.987 0.099 0.099 6.185 152.07 2.51 2.51 157.09
164 6.237 0.099 0.099 6.435 158.42 2.51 2.51 163.44
165 6.487 0.099 0.099 6.685 164.77 2.51 2.51 169.79
166 6.737 0.099 0.099 6.935 171.12 2.51 2.51 176.14
167 6.987 0.099 0.099 7.185 177.47 2.51 2.51 182.49
168 7.237 0.099 0.099 7.435 183.82 2.51 2.51 188.84
169 7.487 0.099 0.099 7.685 190.17 2.51 2.51 195.19
170 7.737 0.099 0.099 7.935 196.52 2.51 2.51 201.54
171 7.987 0.099 0.099 8.185 202.87 2.51 2.51 207.89
172 8.237 0.099 0.099 8.435 209.22 2.51 2.51 214.24
173 8.487 0.099 0.099 8.685 215.57 2.51 2.51 220.59
174 8.737 0.099 0.099 8.935 221.92 2.51 2.51 226.94
175 8.987 0.099 0.099 9.185 228.27 2.51 2.51 233.29
176 9.237 0.099 0.099 9.435 234.62 2.51 2.51 239.64
177 9.487 0.099 0.099 9.685 240.97 2.51 2.51 245.99
178 9.737 0.099 0.099 9.935 247.32 2.51 2.51 252.34
201 0.171 0.134 0.134 0.439 4.34 3.4 3.4 11.14
202 0.234 0.134 0.134 0.502 5.94 3.4 3.4 12.74
203 0.296 0.134 0.134 0.564 7.52 3.4 3.4 14.32
204 0.359 0.134 0.134 0.627 9.12 3.4 3.4 15.92
205 0.421 0.134 0.134 0.689 10.69 3.4 3.4 17.49
206 0.484 0.134 0.134 0.752 12.29 3.4 3.4 19.09
207 0.546 0.134 0.134 0.814 13.87 3.4 3.4 20.67
208 0.609 0.134 0.134 0.877 15.47 3.4 3.4 22.27
209 0.671 0.134 0.134 0.939 17.04 3.4 3.4 23.84
210 0.734 0.134 0.134 1.002 18.64 3.4 3.4 25.44
211 0.796 0.134 0.134 1.064 20.22 3.4 3.4 27.02
212 0.859 0.134 0.134 1.127 21.82 3.4 3.4 28.62
213 0.921 0.134 0.134 1.189 23.39 3.4 3.4 30.19
214 0.984 0.134 0.134 1.252 24.99 3.4 3.4 31.8
215 1.046 0.134 0.134 1.314 26.57 3.4 3.4 33.37
216 1.109 0.134 0.134 1.377 28.17 3.4 3.4 34.97
217 1.171 0.134 0.134 1.439 29.74 3.4 3.4 36.54
218 1.234 0.134 0.134 1.502 31.34 3.4 3.4 38.14
219 1.296 0.134 0.134 1.564 32.92 3.4 3.4 39.72
220 1.359 0.134 0.134 1.627 34.52 3.4 3.4 41.32
221 1.421 0.134 0.134 1.689 36.09 3.4 3.4 42.89
222 1.484 0.134 0.134 1.752 37.69 3.4 3.4 44.49
223 1.609 0.134 0.134 1.877 40.87 3.4 3.4 47.67
224 1.734 0.134 0.134 2.002 44.04 3.4 3.4 50.84
225 1.859 0.134 0.134 2.127 47.22 3.4 3.4 54.02
226 1.984 0.134 0.134 2.252 50.39 3.4 3.4 57.19
227 2.109 0.134 0.134 2.377 53.57 3.4 3.4 60.37
228 2.234 0.134 0.134 2.502 56.74 3.4 3.4 63.54
229 2.359 0.134 0.134 2.627 59.92 3.4 3.4 66.72
230 2.484 0.134 0.134 2.752 63.09 3.4 3.4 69.89
231 2.609 0.134 0.134 2.877 66.27 3.4 3.4 73.07
232 2.734 0.134 0.134 3.002 69.44 3.4 3.4 76.24
233 2.859 0.134 0.134 3.127 72.62 3.4 3.4 79.42
234 2.984 0.134 0.134 3.252 75.79 3.4 3.4 82.59
235 3.109 0.134 0.134 3.377 78.97 3.4 3.4 85.77
236 3.234 0.134 0.134 3.502 82.14 3.4 3.4 88.94
237 3.359 0.134 0.134 3.627 85.32 3.4 3.4 92.12
238 3.484 0.134 0.134 3.752 88.49 3.4 3.4 95.29
239 3.609 0.134 0.134 3.877 91.67 3.4 3.4 98.47
240 3.734 0.134 0.134 4.002 94.84 3.4 3.4 101.64
241 3.859 0.134 0.134 4.127 98.02 3.4 3.4 104.82
242 3.984 0.134 0.134 4.252 101.19 3.4 3.4 107.99
243 4.109 0.134 0.134 4.377 104.37 3.4 3.4 111.17
244 4.234 0.134 0.134 4.502 107.54 3.4 3.4 114.34
245 4.359 0.134 0.134 4.627 110.72 3.4 3.4 117.52
246 4.484 0.134 0.134 4.752 113.89 3.4 3.4 120.69
247 4.609 0.134 0.134 4.877 117.07 3.4 3.4 123.87
248 4.734 0.134 0.134 5.002 120.24 3.4 3.4 127.04
249 4.859 0.134 0.134 5.127 123.42 3.4 3.4 130.22
250 4.984 0.134 0.134 5.252 126.59 3.4 3.4 133.39
251 5.109 0.134 0.134 5.377 129.77 3.4 3.4 136.57
252 5.234 0.134 0.134 5.502 132.94 3.4 3.4 139.74
253 5.359 0.134 0.134 5.627 136.12 3.4 3.4 142.92
254 5.484 0.134 0.134 5.752 139.29 3.4 3.4 146.09
255 5.609 0.134 0.134 5.877 142.47 3.4 3.4 149.27
256 5.734 0.134 0.134 6.002 145.64 3.4 3.4 152.45
257 5.859 0.134 0.134 6.127 148.82 3.4 3.4 155.62
258 5.984 0.134 0.134 6.252 151.99 3.4 3.4 158.79
259 6.234 0.134 0.134 6.502 158.34 3.4 3.4 165.14
260 6.484 0.134 0.134 6.752 164.69 3.4 3.4 171.49
261 6.734 0.134 0.134 7.002 171.04 3.4 3.4 177.84
262 6.984 0.134 0.134 7.252 177.39 3.4 3.4 184.19
263 7.234 0.134 0.134 7.502 183.74 3.4 3.4 190.54
264 7.484 0.134 0.134 7.752 190.09 3.4 3.4 196.89
265 7.734 0.134 0.134 8.002 196.44 3.4 3.4 203.24
266 7.984 0.134 0.134 8.252 202.79 3.4 3.4 209.59
267 8.234 0.134 0.134 8.502 209.14 3.4 3.4 215.94
268 8.484 0.134 0.134 8.752 215.49 3.4 3.4 222.29
269 8.734 0.134 0.134 9.002 221.84 3.4 3.4 228.64
270 8.984 0.134 0.134 9.252 228.19 3.4 3.4 234.99
271 9.234 0.134 0.134 9.502 234.54 3.4 3.4 241.34
272 9.484 0.134 0.134 9.752 240.89 3.4 3.4 247.69
273 9.734 0.134 0.134 10.002 247.24 3.4 3.4 254.04
274 9.984 0.134 0.134 10.252 253.59 3.4 3.4 260.39
275 10.484 0.134 0.134 10.752 266.29 3.4 3.4 273.09
276 10.984 0.134 0.134 11.252 278.99 3.4 3.4 285.79
277 11.484 0.134 0.134 11.752 291.69 3.4 3.4 298.49
278 11.984 0.134 0.134 12.252 304.39 3.4 3.4 311.19
279 12.984 0.134 0.134 13.252 329.79 3.4 3.4 336.59
280 13.984 0.134 0.134 14.252 355.19 3.4 3.4 361.99
281 14.984 0.134 0.134 15.252 380.59 3.4 3.4 387.39
282 15.955 0.134 0.134 16.223 405.26 3.4 3.4 412.06
283 16.955 0.134 0.134 17.223 430.66 3.4 3.4 437.46
284 17.955 0.134 0.134 18.223 456.06 3.4 3.4 462.86
309 0.412 0.203 0.203 0.818 10.46 5.16 5.16 20.78
310 0.475 0.203 0.203 0.881 12.07 5.16 5.16 22.39
311 0.537 0.203 0.203 0.943 13.64 5.16 5.16 23.96
312 0.6 0.203 0.203 1.006 15.24 5.16 5.16 25.56
313 0.662 0.203 0.203 1.068 16.81 5.16 5.16 27.13
314 0.725 0.203 0.203 1.131 18.42 5.16 5.16 28.74
315 0.787 0.203 0.203 1.193 19.99 5.16 5.16 30.31
316 0.85 0.203 0.203 1.256 21.59 5.16 5.16 31.91
317 0.912 0.203 0.203 1.318 23.16 5.16 5.16 33.48
318 0.975 0.203 0.203 1.381 24.77 5.16 5.16 35.09
319 1.037 0.203 0.203 1.443 26.34 5.16 5.16 36.66
320 1.1 0.203 0.203 1.506 27.94 5.16 5.16 38.26
321 1.162 0.203 0.203 1.568 29.51 5.16 5.16 39.83
322 1.225 0.203 0.203 1.631 31.12 5.16 5.16 41.44
323 1.287 0.203 0.203 1.693 32.69 5.16 5.16 43.01
324 1.35 0.203 0.203 1.756 34.29 5.16 5.16 44.61
325 1.475 0.203 0.203 1.881 37.47 5.16 5.16 47.79
326 1.6 0.203 0.203 2.006 40.64 5.16 5.16 50.96
327 1.725 0.203 0.203 2.131 43.82 5.16 5.16 54.14
328 1.85 0.203 0.203 2.256 46.99 5.16 5.16 57.31
329 1.975 0.203 0.203 2.381 50.17 5.16 5.16 60.49
330 2.1 0.203 0.203 2.506 53.34 5.16 5.16 63.66
331 2.225 0.203 0.203 2.631 56.52 5.16 5.16 66.84
332 2.35 0.203 0.203 2.756 59.69 5.16 5.16 70.01
333 2.475 0.203 0.203 2.881 62.87 5.16 5.16 73.19
334 2.6 0.203 0.203 3.006 66.04 5.16 5.16 76.36
335 2.725 0.203 0.203 3.131 69.22 5.16 5.16 79.54
336 2.85 0.203 0.203 3.256 72.39 5.16 5.16 82.71
337 2.975 0.203 0.203 3.381 75.57 5.16 5.16 85.89
338 3.1 0.203 0.203 3.506 78.74 5.16 5.16 89.06
339 3.225 0.203 0.203 3.631 81.92 5.16 5.16 102.24
340 3.35 0.203 0.203 3.756 85.09 5.16 5.16 95.41
341 3.475 0.203 0.203 3.881 88.27 5.16 5.16 98.59
342 3.6 0.203 0.203 4.006 91.44 5.16 5.16 101.76
343 3.725 0.203 0.203 4.131 94.62 5.16 5.16 104.94
344 3.85 0.203 0.203 4.256 97.79 5.16 5.16 108.11
345 3.975 0.203 0.203 4.381 100.97 5.16 5.16 111.29
346 4.1 0.203 0.203 4.506 104.14 5.16 5.16 114.46
347 4.225 0.203 0.203 4.631 107.32 5.16 5.16 117.64
348 4.35 0.203 0.203 4.756 110.49 5.16 5.16 120.81
349 4.475 0.203 0.203 4.881 113.67 5.16 5.16 123.99
350 4.6 0.203 0.203 5.006 116.84 5.16 5.16 127.16
351 4.725 0.203 0.203 5.131 120.02 5.16 5.16 130.34
352 4.85 0.203 0.203 5.256 123.19 5.16 5.16 133.51
353 4.975 0.203 0.203 5.381 126.37 5.16 5.16 136.69
354 5.1 0.203 0.203 5.506 129.54 5.16 5.16 139.86
355 5.225 0.203 0.203 5.631 132.72 5.16 5.16 143.04
356 5.35 0.203 0.203 5.756 135.89 5.16 5.16 146.21
357 5.475 0.203 0.203 5.881 139.07 5.16 5.16 149.39
358 5.6 0.203 0.203 6.006 142.24 5.16 5.16 152.56
359 5.725 0.203 0.203 6.131 145.42 5.16 5.16 155.74
360 5.85 0.203 0.203 6.256 148.59 5.16 5.16 158.91
361 5.975 0.203 0.203 6.381 151.77 5.16 5.16 162.09
362 6.225 0.203 0.203 6.631 158.12 5.16 5.16 168.44
363 6.475 0.203 0.203 6.881 164.47 5.16 5.16 174.79
364 6.725 0.203 0.203 7.131 170.82 5.16 5.16 181.14
365 6.975 0.203 0.203 7.381 177.17 5.16 5.16 187.49
366 7.225 0.203 0.203 7.631 183.52 5.16 5.16 193.84
367 7.475 0.203 0.203 7.881 189.87 5.16 5.16 200.19
368 7.725 0.203 0.203 8.131 196.22 5.16 5.16 206.54
369 7.975 0.203 0.203 8.381 202.57 5.16 5.16 212.89
370 8.225 0.203 0.203 8.631 208.92 5.16 5.16 219.24
371 8.475 0.203 0.203 8.881 215.27 5.16 5.16 225.59
372 8.725 0.203 0.203 9.131 221.62 5.16 5.16 231.94
373 8.975 0.203 0.203 9.381 227.97 5.16 5.16 238.29
374 9.225 0.203 0.203 9.631 234.32 5.16 5.16 244.64
375 9.475 0.203 0.203 9.881 240.67 5.16 5.16 250.99
376 9.725 0.203 0.203 10.131 247.02 5.16 5.16 257.34
377 9.975 0.203 0.203 10.381 253.37 5.16 5.16 263.69
378 10.475 0.203 0.203 10.881 266.07 5.16 5.16 276.39
379 10.975 0.203 0.203 11.381 278.77 5.16 5.16 289.09
380 11.475 0.203 0.203 11.881 291.47 5.16 5.16 301.79
381 11.975 0.203 0.203 12.381 304.17 5.16 5.16 314.49
382 12.975 0.203 0.203 13.381 329.57 5.16 5.16 339.89
383 13.975 0.203 0.203 14.381 354.97 5.16 5.16 365.29
384 14.975 0.203 0.203 15.381 380.37 5.16 5.16 390.69
385 15.955 0.203 0.203 16.361 405.26 5.16 5.16 415.58
386 16.955 0.203 0.203 17.361 430.66 5.16 5.16 440.98
387 17.955 0.203 0.203 18.361 456.06 5.16 5.16 466.38
388 18.955 0.203 0.203 19.361 481.46 5.16 5.16 491.73
389 19.955 0.203 0.203 20.361 506.86 5.16 5.16 517.13
390 20.955 0.203 0.203 21.361 532.26 5.16 5.16 542.53
391 21.955 0.203 0.203 22.361 557.66 5.16 5.16 567.93
392 22.94 0.203 0.203 23.346 582.68 5.16 5.16 593
393 23.94 0.203 0.203 24.346 608.08 5.16 5.16 618.4
394 24.94 0.203 0.203 25.346 633.48 5.16 5.16 643.8
395 25.94 0.203 0.203 26.346 658.88 5.16 5.16 669.2
425 4.475 0.266 0.266 5.007 113.67 6.73 6.73 127.13
426 4.6 0.266 0.266 5.132 116.84 6.73 6.73 130.3
427 4.725 0.266 0.266 5.257 120.02 6.73 6.73 133.48
428 4.85 0.266 0.266 5.382 123.19 6.73 6.73 136.65
429 4.975 0.266 0.266 5.507 126.37 6.73 6.73 139.83
430 5.1 0.266 0.266 5.632 129.54 6.73 6.73 143
431 5.225 0.266 0.266 5.757 132.72 6.73 6.73 146.18
432 5.35 0.266 0.266 5.882 135.89 6.73 6.73 149.35
433 5.475 0.266 0.266 6.007 139.07 6.73 6.73 152.53
434 5.6 0.266 0.266 6.132 142.24 6.73 6.73 155.7
435 5.725 0.266 0.266 6.257 145.42 6.73 6.73 158.88
436 5.85 0.266 0.266 6.382 148.59 6.73 6.73 162.05
437 5.975 0.266 0.266 6.507 151.77 6.73 6.73 165.23
438 6.225 0.266 0.266 6.757 158.12 6.73 6.73 171.58
439 6.475 0.266 0.266 7.007 164.47 6.73 6.73 177.93
440 6.725 0.266 0.266 7.257 170.82 6.73 6.73 184.28
441 6.975 0.266 0.266 7.507 177.17 6.73 6.73 190.63
442 7.225 0.266 0.266 7.757 183.52 6.73 6.73 196.98
443 7.475 0.266 0.266 8.007 189.87 6.73 6.73 203.33
444 7.725 0.266 0.266 8.257 196.22 6.73 6.73 209.68
445 7.975 0.266 0.266 8.507 202.57 6.73 6.73 216.03
446 8.475 0.266 0.266 9.007 215.27 6.73 6.73 228.73
447 8.975 0.266 0.266 9.507 227.97 6.73 6.73 241.43
448 9.475 0.266 0.266 10.007 240.67 6.73 6.73 254.13
449 9.975 0.266 0.266 10.507 253.37 6.73 6.73 266.83
450 10.475 0.266 0.266 11.007 266.07 6.73 6.73 279.53
451 10.975 0.266 0.266 11.507 278.77 6.73 6.73 292.23
452 11.475 0.266 0.266 12.007 291.47 6.73 6.73 304.93
453 11.975 0.266 0.266 12.507 304.17 6.73 6.73 317.63
454 12.475 0.266 0.266 13.007 316.87 6.73 6.73 330.33
455 12.975 0.266 0.266 13.507 329.57 6.73 6.73 343.03
456 13.457 0.266 0.266 13.989 342.27 6.73 6.73 355.73
457 13.975 0.266 0.266 14.507 354.97 6.73 6.73 368.43
458 14.475 0.266 0.266 15.007 367.67 6.73 6.73 381.13
459 14.975 0.266 0.266 15.507 380.37 6.73 6.73 393.83
460 15.475 0.266 0.266 16.007 393.07 6.73 6.73 406.53
461 15.955 0.266 0.266 16.487 405.26 6.73 6.73 418.72
462 16.455 0.266 0.266 16.987 417.96 6.73 6.73 431.42
463 16.955 0.266 0.266 17.487 430.66 6.73 6.73 444.12
464 17.455 0.266 0.266 17.987 443.36 6.73 6.73 456.82
465 17.955 0.266 0.266 18.487 456.06 6.73 6.73 469.52
466 18.455 0.266 0.266 18.987 468.76 6.73 6.73 482.22
467 18.955 0.266 0.266 19.487 481.46 6.73 6.73 494.92
468 19.455 0.266 0.266 19.987 494.16 6.73 6.73 507.62
469 19.955 0.266 0.266 20.487 506.86 6.73 6.73 520.32
470 20.955 0.266 0.266 21.487 532.26 6.73 6.73 545.72
471 21.955 0.266 0.266 22.487 557.66 6.73 6.73 571.12
472 22.94 0.266 0.266 23.472 582.68 6.73 6.73 596.14
473 23.94 0.266 0.266 24.472 608.08 6.73 6.73 621.54
474 24.94 0.266 0.266 25.472 633.48 6.73 6.73 646.94
475 25.94 0.266 0.266 26.472 658.88 6.73 6.73 672.34

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SQUARE RINGS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *